2023-2024 н.р.
Результативність участі у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін у 2023-2024 н.р. (ІІІ етап, обласний)
| № | Прізвище, ім’я учасника | Клас | Предмет | Вчитель | Місце |
| 1 | Меглей Ілля | 10 | Історія | Бойко Ю.О. | ІІІ |
| 2 | Чередник Артем | 10 | Хімія | Гудзь І.В. | ІІ |
| 3 | Горбатюк Вікторія | 11 | Німецька мова | Процькова Ю.В. | ІІІ |
| 4 | Шмагайло Ольга | 11 | Біологія | Доценко В.О. | ІІ |
| 5 | Кулинич Олександр | 11 | Математика | Дудка Н.Б. | ІІІ |
| 6 | Меглей Ілля | 10 | Математика | Дудка Н.Б. | ІІІ |
Представляють місто на ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін у 2023-2024 н.р.
| № | Прізвище, ім’я учасника | Клас | Предмет | Вчитель |
| 1 | Меглей Ілля | 10 | Історія | Бойко Ю.О. |
| 2 | Шмагайло Ольга | 11 | Хімія | Гудзь І.В. |
| 3 | Чередник Артем | 10 | Хімія | Гудзь І.В. |
| 4 | Шум Єгор | 9 | Хімія | Гудзь І.В. |
| 5 | Горбатюк Вікторія | 11 | Німецька мова | Процькова Ю.В. |
| 6 | Шмагайло Ольга | 11 | Біологія | Доценко В.О. |
| 7 | Мудровська Марина | 11 | Інформаційні технології | Пономарьова О.М. |
| 8 | Кулинич Олександр | 11 | Математика | Дудка Н.Б. |
| 9 | Меглей Ілля | 10 | Математика | Дудка Н.Б. |
| 10 | Шум Єгор | 9 | Математика | Переладова Н.М. |
Результативність участі у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін у 2023-2024 н.р. (ІІ етап, міський)
| № | Прізвище, ім’я учасника | Клас | Предмет | Місце | Вчитель |
| 1 | Горбатюк Вікторія | 11 | Історія | ІІ | Бойко Ю.О. |
| 2 | Меглей Ілля | 10 | Історія | І | Бойко Ю.О. |
| 3 | Гвоздь Максим | 9 | Історія | ІІ | Бойко Ю.О. |
| 4 | Шмагайло Ольга | 11 | Хімія | І | Гудзь І.В. |
| 5 | Чередник Артем | 10 | Хімія | І | Гудзь І.В. |
| 6 | Шум Єгор | 9 | Хімія | І | Гудзь І.В. |
| 7 | Павловська Рената | 8 | Хімія | ІІ | Гудзь І.В. |
| 8 | Трохимчук Соломія | 7 | Хімія | І | Гудзь І.В. |
| 9 | Кулинич Олександр | 11 | Інформатика | ІІІ | Пономарьова О.М. |
| 10 | Ликосов Роман | 10 | Інформатика | ІІІ | Пономарьова О.М. |
| 11 | Лиходій Богдан | 9 | Інформатика | ІІ | Момот І.В. |
| 12 | Давидушкін Кирило | 8 | Англійська мова | ІІІ | Шнайдер Т.В. |
| 13 | Хмеленко Поліна | 9 | Англійська мова | ІІ | Панасюк В.І. |
| 14 | Каранчук Єгор | 10 | Англійська мова | ІІ | Панасюк В.І. |
| 15 | Пилипчук Єлизавета | 11 | Англійська мова | ІІ | Мальцева Н.М. |
| 16 | Шмагайло Ольга | 11 | Англійська мова | ІІІ | Мальцева Н.М. |
| 17 | Горбатюк Вікторія | 11 | Німецька мова | І | Процькова Ю. В. |
| 18 | Сидорчук Станіслав | 11 | Німецька мова | ІІ | Процькова Ю. В. |
| 19 | Дригус Еліна | 8 | Німецька мова | ІІ | Процькова Ю. В. |
| 20 | Кармаза Анастасія | 9 | Французька мова | ІІ | Компанець А.В. |
| 21 | Кукуруза Максим | 11 | Географія | ІІІ | Цимбал Л.С. |
| 22 | Чижова Злата | 10 | Географія | ІІ | Цимбал Л.С. |
| 23 | Шум Єгор | 9 | Географія | ІІ | Цимбал Л.С. |
| 24 | Гудима Вікторія | 11 | Фізика | ІІ | Попівнич Ю.М |
| 25 | Чередник Артем | 10 | Фізика | ІІ | Попівнич Ю.М. |
| 26 | Охріменко Артем | 7 | Фізика | ІІ | Стіхова Ю.О. |
| 27 | Гвоздь Максим | 9 | Трудове навчання | ІІ | Смірнова Г.М. |
| 28 | Кориневська Ірина | 9 | Трудове навчання | ІІ | Ожуг Л.І. |
| 29 | Кириченко Дарина | 9 | Трудове навчання | ІІІ | Ожуг Л.І. |
| 30 | Шмагайло Ольга | 11 | Біологія | І | Доценко В.О. |
| 31 | Гудима Вікторія | 11 | Українська мова | І | Захарченко О.М. |
| 32 | Меглей Ілля | 10 | Українська мова | ІІІ | Захарченко О.М. |
| 33 | Стопнюк Дар’я | 8 | Українська мова | ІІІ | Тихоненко Ю.М. |
| 34 | Охріменко Артем | 7 | Українська мова | І | Тихоненко Ю.М. |
| 35 | Мудровська Марина | 11 | Інформаційні технології | І | Пономарьова О.М. |
| 36 | Ликосов Роман | 10 | Інформаційні технології | ІІ | Пономарьова О.М. |
| 37 | Кулинич Олександр | 11 | Математика | І | Дудка Н.Б. |
| 38 | Чередник Артем | 10 | Математика | ІІ | Дудка Н.Б. |
| 39 | Меглей Ілля | 10 | Математика | І | Дудка Н.Б. |
| 40 | Шум Єгор | 9 | Математика | І | Переладова Н.М. |
| 41 | Трошин Володимир | 6 | Математика | ІІІ | Пурденко Т.С. |
| 42 | Ліневич Анастасія | 11 | Право | ІІІ | Мотричук Р.Г. |
ІІ (міський) етап ХІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
| № | Прізвище, ім’я учасника | Клас | Місце | Вчитель |
| 1 | Горбатюк Вікторія | 11 | І | Захарченко О.М. |
| 2 | Меглей Ілля | 10 | ІІІ | Захарченко О.М. |
| 3 | Шиміна Тетяна | 7 | ІІ | Шибанова Н.А. |
| 4 | Шевченко Аріна | 6 | ІІІ | Захарченко О.М. |
| 5 | Рябоконь Поліна | 5 | ІІІ | Шибанова Н.А. |
ІІ етап ХХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика у 2023/2024
| № | Прізвище, ім’я учасника | Клас | Місце | Вчитель |
| 1 | Омельченко Дар’я | 9 | ІІ | Шибанова Н.А. |
| 2 | Дика Єлизавета | 6 | ІІІ | Яцюта С.І. |
| 3 | Веретільник Анастасія | 5 | І | Шибанова Н.А. |
| 4 | Верна Кіра | 4 | І | Попова Н.В. |
| 5 | Пипко Андрій | 3 | ІІІ | Урда С.А. |
ІІ (територіальний) етап ХХІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!» в 2023/2024 навчальному році
| № | Учасник | Номінація | Місце | Вчитель |
| 1 | | Література | І | Гуменна Т.М. |
Результативність участі у конкурсі-захисті учнів-членів МАН (ІІ, обласний етап)
| № | Прізвище, ім’я | Тема роботи | Місце | Керівник |
| 1 | Кориневська Ірина | Розробка нейротренажера “Картки для ліплення пластиліном” як засобу розвитку міжпівкульної взаємодії та дворучної координації | І | Нестюк А.О. |
| 2 | Кравчук Ліза | Дослідження впливу косметичних засобіа на стан підліткової шкіри | ІІІ | Доценко В.О. |
Результативність участі у конкурсі-захисті учнів-членів МАН (І, міський етап)
| № | Прізвище, ім’я | Тема роботи | Місце | Керівник |
| 1 | Кориневська Ірина | Розробка нейротренажера “Картки для ліплення пластиліном” як засобу розвитку міжпівкульної взаємодії та дворучної координації | І | Нестюк А.О. |
| 2 | Кравчук Ліза | Дослідження впливу косметичних засобіа на стан підліткової шкіри | І | Доценко В.О. |
Результативність участі у Всеукраїнському науково-технічному конкурсі “Еко-Техно Україна” (фінал)
| № | Прізвище, ім’я | Тема роботи | Місце | Керівник |
| 1 | Кориневська Ірина | Розробка нейротренажера “Картки для ліплення пластиліном” як засобу розвитку міжпівкульної взаємодії та дворучної координації | І | Нестюк А.О. |
Територіальний фестиваль-конкурс вокалістів “Таланти твої, Бориспільщино!”
| № | Прізвище, ім’я | Місце | Номінація | Вчитель |
| 1 | Згуровська Єва | ІІ | Українська популярна музика | Іщук Л.М. |
| 2 | Ожуг Вікторія | І | Українська популярна музика | Іщук Л.М. |
| 3 | Бурлака Єлизавета | І | Українська популярна музика | Іщук Л.М. |
Результативність участі у міському конкурсі “Я – лідер”
Переладова Вероніка – І місце
Міський конкурс фольклорних колективів
Фольклорний колектив ліцею, керівник Яцюта С.І. – ІІ місце