2021-2022 н.р.
Переможець першого (міського) та другого (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі»
Майстрик Ірина Володимирівна – психолог ліцею.
Призер обласного етапу Всеукраїнського конкурсу “Учитель року 2022”
Доценко Валентина Олександрівна, учитель біології
Результативність участі у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін у 2021-2022 н.р. (ІІІ етап)
| № | Предмет | Учасник | Місце | Учитель |
| 1 | Історія | Хобта Олександр (9а) | ІІ | Бойко Ю.О. |
| 2 | Англійська мова | Хобта Олександр (9а) | ІІ | Мальцева Н.М. |
| 3 | Німецька мова | Меденцева Ксенія (10б) | ІІ | Процькова Ю.В. |
| 4 | Астрономія | Крикун Марія (11б) | ІІ | Шкряда О.О. |
Результативність участі у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін у 2021-2022 н.р. (ІІ етап)
| № | Предмет | Учасник | Місце | Учитель |
| 1 | Біологія | Йова Лілія (8б) | ІІІ | Настюк Г.О. |
| 2 | Біологія | Применко Єва (10б) | ІІІ | Доценко В.О. |
| 3 | Біологія | Русін Дмитро (11в) | ІІ | Доценко В.О. |
| 4 | Математика | Меглей Ілля (8а) | І | Дудка Н.Б. |
| 5 | Математика | Комкова Євгенія (7в) | ІІІ | Пурденко Т.С. |
| 6 | Математика | Стеценко Анастасія (10а) | ІІІ | Дудка Н.Б. |
| 7 | Математика | Крикун Марія (11б) | ІІІ | Пурденко Т.С. |
| 8 | Українська мова | Кориневська Ірина (7б) | ІІ | Тихоненко Ю.М. |
| 9 | Українська мова | Йова Лілія (8б) | ІІІ | Тихоненко Ю.М. |
| 10 | Українська мова | Хобта Олександр (9а) | ІІІ | Захарченко О.М. |
| 11 | Українська мова | Карпенко Ангеліна (10а) | ІІ | Захарченко О.М. |
| 12 | Українська мова | Семеняк Єлизавета (11в) | ІІ | Тихоненко Ю.М. |
| 13 | Історія | Меглей Ілля (8а) | ІІ | Бойко Ю.О. |
| 14 | Історія | Хобта Олександр (9а) | І | Бойко Ю.О. |
| 15 | Історія | Євдокименко Таїсія (10б) | ІІ | Бойко Ю.О. |
| 16 | Історія | Забродський Вячеслав (11а) | ІІІ | Бойко Ю.О. |
| 17 | Англійська мова | Хобта Ольга (8а) | ІІ | Мальцева Н.М. |
| 18 | Англійська мова | Хобта Олександр (9а) | І | Мальцева Н.М. |
| 19 | Англійська мова | Калініна Поліна (10б) | І | Мальцева Н.М. |
| 20 | Англійська мова | Карпенко Анна (11а) | ІІ | Роздайбіда О.С. |
| 21 | Німецька мова | Хмеленко Поліна (7а) | І | Процькова Ю.В. |
| 22 | Німецька мова | Богданович Віра (9а) | ІІІ | Процькова Ю.В. |
| 23 | Німецька мова | Меденцева Ксенія (10б) | І | Процькова Ю.В. |
| 24 | Німецька мова | Петрова Ксенія (11б) | ІІ | Процькова Ю.В. |
| 25 | Фізика | Бурдига Даніїл (7б) | ІІІ | Стіхова Ю.В. |
| 26 | Фізика | Чередник Артем (8а) | ІІІ | Шкряда О.О. |
| 27 | Фізика | Крикун Марія (11б) | ІІ | Шкряда О.О. |
| 28 | Географія | Сторожук Микола (10а) | І | Цимбал Л.С. |
| 29 | Географія | Петрова Ксенія (10б) | ІІІ | Цимбал Л.С. |
| 30 | Хімія | Кориневська Ірина (7б) | ІІ | Гудзь І.В. |
| 31 | Хімія | Меглей Ілля (8а) | ІІ | Гудзь І.В. |
| 32 | Хімія | Павліна Олена (10а) | ІІ | Гудзь І.В. |
| 33 | Хімія | Русін Дмитро (11в) | І | Гудзь І.В. |
| 34 | Трудове навчання | Кукуруза Максим (9б) | ІІІ | Смірнова Г.М. |
| 35 | Трудове навчання | Богдан Владислав (11в) | ІІІ | Смірнова Г.М. |
| 36 | Трудове навчання | Білокінь Яна (9а) | ІІ | Ожуг Л.І. |
| 37 | Трудове навчання | Бурлака Єлизавета | ІІІ | Ожуг Л.І. |
| 38 | Астрономія | Ольшевський Богдан (10а) | ІІІ | Шкряда О.О. |
| 39 | Астрономія | Крикун Марія (11б) | І | Шкряда О.О. |
| 40 | Інформаційні технології | Ликосов Роман (8б) | ІІ | Момот І.В. |
| 41 | Інформаційні технології | Мудровська Марина (9а) | ІІІ | Стіхова Ю.О. |
| 42 | Інформаційні технології | Степаненко Анастасія (10в) | ІІІ | Стіхова Ю.О. |
Результативність у конкурсі-захисті МАН
Всеукраїнський етап, 2021-2022 н.р.
Рябоконь Валерія – ІІІ місце (відділення хімії та біології, керівник – Доценко В.О.)
Обласний етап, 2021-2022 н.р.
Рябоконь Валерія – І місце (відділення хімії та біології, керівник – Доценко В.О.)
Міський етап 2021-2022 н.р.
Петрова Ксенія (11б) – ІІ місце (відділення мовознавства, секція “Німецька мова”, керівник Процькова Ю.В.)
Русін Дмитро – І місце (відділення хімії та біології , керівники – Доценко В.О., Гудзь І.В.)
Рябоконь Валерія – І місце (відділення хімії та біології, керівник – Доценко В.О.)
Результати ІІ етапу ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
| ПІБ | Клас | Учитель | Місце |
| Сидорченко Ольга Дмитрівна | 3 | Полівода Алла Михайлівна | І |
| Шиміна Тетяна Віталіївна | 5 | Шибанова Наталія Анатоліївна | ІІ |
| Комкова Євгенія Дмитрівна | 7 | Шибанова Наталія Анатоліївна | ІІІ |
| Попова Анна Ігорівна | 8 | Тихоненко Юлія Миколаївна | ІІІ |
| Ставська Дар’я Іллівна | 9 | Захарченко Олена Миколаївна | ІІ |
| Калініна Поліна Ігорівна | 10 | Захарченко Олена Миколаївна | ІІІ |
| Рябоконь Валерія Ігорівна | 11 | Тихоненко Юлія Миколаївна | ІІІ |
Результативність участі у ІІ етапі ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т.Шевченка
| № | Учасник | Місце | Учитель |
| 1 | Охріменко Артем (5в) | ІІ | Тихоненко Ю.М. |
| 2 | Зазімко Катерина (6в) | ІІ | Яцюта С.І. |
| 3 | Карпенко Ангеліна (10б) | І | Захарченко О.М. |
Міський етап ХХІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!»
| Саторнік Яна (9а) | І місце | Шматкова М.О. |
Профорієнтаційний бізнес-турнір серед учнівської молоді Київщини
| Сидоренко Катерина (10а) | Переможець фіналу | Деркач А.В. |
Результативність міського етапу Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки «Новорічна композиція»
| 1 | Грищенко Олександра (2г) | Номінація «Новорічний вінок» | Сенько Ю.В. | ІІ |
| 2 | Побережник Софія (2е) | Номінація «Стилізована ялинка» | Свідерська О.Д. | ІІ |
| 3 | Сгібнєва Валентина (5б) | Номінація «Стилізована ялинка» | Шибанова Н.А. | ІІІ |
| 4 | Кулик Ксенія (1б) | Номінація «Сюжетна композиція» | Гаргай Г.П. | ІІ |
Результативність участі у міському етапі конкурсу “Український сувенір”
| № | Учасник | Напрям | Місце | Керівник |
| 1 | Мельник Софія (3а) | Напрям «Копії стародавніх іграшок» | І | Полівода А.М. |
| 2 | Ярковенко Ігор (3а) | Напрям «Зразки традиційних іграшок» | І | Полівода А.М. |
І (територіальний) етап обласної виставки-конкурсу дитячого малюнка«Право очима дітей»
| № | Учасник | Номінація | Місце | Керівник |
| 1 | Онишко Поліна (5а) | Живопис | І | Мотричук В.В. |
