2025-2026
Результативність участі у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін у 2025-2026 н.р.
| Прізвище, ім’я, по батькові учнів, які зареєструвалися на олімпіаду | Предмет | Клас | Вчитель | Підсумки І етапу Олімпіад(місце) | Підсумки обласного етапу Олімпіад |
|---|---|---|---|---|---|
| Гуменюк Софії Русланівні | хімія | 9 | Гудзь І.В. | 1 | |
| Охріменко Артему Олеговичу | хімія | 9 | Гудзь І.В. | 3 | |
| Калініченко Олені Ігорівні | хімія | 9 | Гудзь І.В. | 3 | |
| Нестеренко Даніїл Володимирович | математика | 7 | Чичиль Г.В. | 3 | |
| Мартинюк Тимур Віталієвич | математика | 7 | Дудка Н.Б. | 3 | |
| Верна Кіра Михайлівна | математика | 6 | Переладова Н.М. | 3 | |
| Антонюк Іван Денисович | математика | 7 | Чичиль Г.В. | 3 | |
| Продун Владислав Ігорович | математика | 10 | Переладова Н.М. | 2 | ІІ місце |
| Павловська Рената Євгенівна | історія | 10 | Бойко Ю.О. | 3 | |
| Гвоздь Максим Григорійович | історія | 11 | Бойко Ю.О. | 2 | |
| Прокопенко Єва Євгеніївна | правознавство | 9 | Мотричук Р.Г. | 3 | |
| Калініченко Олена Ігорівна | англійська мова | 9 | Абросімова Н.Г. | 1 | |
| Прокопенко Єва Євгеніївна | англійська мова | 9 | Бердник А.І. | 2 | |
| Карпенко Вікторія | англійська мова | 10 | Мальцева Н.М. | 3 | |
| Лесковець Єва | англійська мова | 10 | Панасюк В.І. | 1 | |
| Паламарчук Єва | англійська мова | 10 | Панасюк В.І. | 3 | |
| Третяк Владислава Русланівна | англійська мова | 11 | Панасюк В.І. | 2 | ІІІ місце |
| Хмеленко Поліна | англійська мова | 11 | Мальцева Н.М. | 1 | |
| Омельченко Дар’я | англійська мова | Ворончук О.М. | 2 | ||
| Калініченко Олена Ігорівна | біологія | 9 | Доценко В.О. | 3 | |
| Дригус Еліна | біологія | 10 | Нестюк Г.О. | 3 | |
| Кириченко Дарина | біологія | 11 | Нестюк Г.О. | 3 | |
| Гончарова Софія | біологія | 11 | Нестюк Г.О. | 3 |
