Бориспільський академічний ліцей імені Анатолія Федорчука – комунальний заклад освіти, який збудований за кошти місцевого бюджету
Кошторис закладу на 2025рік
| Найменування | Загальний фонд (грн.) | Спецфонд (грн.) | Разом (грн.) |
| Надходження | 35024700 | 838000 | 35862700 |
| Видатки | 35024700 | 838000 | 35862700 |
| Оплата праці | 22769100 | 22769100 | |
| Нарахування на оплату праці | 5009100 | 5009100 | |
| Матеріали, обладнання, інвентар | 751300 | 100000 | 851300 |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 16000 | 16000 | |
| Продукти харчування | 195000 | 575000 | 770000 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 308800 | 10000 | 318800 |
| Видатки на відрядження | 8000 | 8000 | |
| Оплата теплопостачання | 3870000 | 3870000 | |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 127000 | 127000 | |
| Оплата електроенергії | 1869000 | 1869000 | |
| Оплата інших енергоносіїв | 90400 | 90400 | |
| Окремі виплати по реалізації програм розвитку | 2000 | 2000 | |
| Виплати населенню | 9000 | 9000 | |
| Інші поточні виплати | 3000 | 3000 | |
| Придбання обладнання довгострокового користування | 150000 | 150000 |
Додаток до кошторису (перелік матеріалів, обладнання та інвентарю, що заплановані до фінансування у 2025 році)
| Назва предметів постачання | Вартість (грн.) |
| Канцтовари та шкільна документація | 80000 |
| Миючі засоби | 122000 |
| Дезинфікуючі засоби | 8900 |
| Господарчі товари | 96000 |
| Туалетний папір, серветки | 177000 |
| Фарба і матеріали для ремонту | 64000 |
| Піщано-сольова суміш, пісок | 15000 |
| Паливо для газонокосарки | 2000 |
| Передплата періодичних видань | 15000 |
| Посуд | 17500 |
| Спецодяг | 16000 |
| Комплектуючі до комп’ютерної техніки | 20000 |
| Спортивне обладнання | 28000 |
| Перезарядка вогнегасників | 7000 |
| Продукти в укриття | 82700 |
| Всього | 751200 |
