Кошторис закладу на 2023 рік
Найменування | Загальний фонд (грн.) | Спецфонд (грн.) | Разом (грн.) |
Надходження | 33498800,00 | 492000,00 | 33990800,00 |
Видатки | 33498800,00 | 492000,00 | 33990800,00 |
Оплата праці | 21807700,00 | 21807700,00 | |
Нарахування на оплату праці | 4798800,00 | 4798800,00 | |
Матеріали, обладнання, інвентар | 656600,00 | 50000,00 | 706600,00 |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 8000 | 8000 | |
Продукти харчування | 675000,00 | 350000,00 | 1025000,00 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 602800,00 | 10000,00 | 612800,00 |
Видатки на відрядження | 7000,00 | 7000,00 | |
Оплата теплопостачання | 3772000,00 | 3772000,00 | |
Оплата водопостачання та водовідведення | 82000,00 | 82000,00 | |
Оплата електроенергії | 1020000,00 | 1020000,00 | |
Оплата інших енергоносіїв | 52900,00 | 52900,00 | |
Окремі виплати по реалізації програм розвитку | 10000,00 | 10000,00 | |
Виплати населенню | 6000,00 | 6000,00 | |
Інші поточні виплати | 2000,00 | 2000,00 | |
Придбання обладнання довгострокового користування | 80000,00 | 80000,00 |
Додаток до кошторису (перелік матеріалів, обладнання та інвентарю, що заплановані до фінансування у 2023 році)
Назва предметів постачання | Вартість (грн.) |
Канцтовари та шкільна документація | 71300 |
Миючі засоби | 107600 |
Дезинфікуючі засоби | 174000 |
Господарчі товари | 26600 |
Туалетний папір, серветки | 140000 |
Фарба і матеріали для ремонту | 57000 |
Піщано-сольова суміш, пісок | 15000 |
Паливо для газонокосарки | 3000 |
Передплата періодичних видань | 15100 |
Посуд | 22000 |
Спецодяг | 10000 |
Всього | 641600 |
Придбання за кошти місцевого бюджету у 2022-2023 н.р.
Набір стендів для класу безпеки | 10745 |
Меблі для класу безпеки | 73880 |
Обладнання для класу безпеки | 55468 |
Лави для сховища (350 шт.) |
Надходження за державними благодійними програмами у 2022-2023 н.р.
Ноут буки (НР) для проведення дистанційного навчання | 16 штук |
Негрошова спонсорська допомога
Мішки для піску (800 шт.) для захисту вікон сховища | ПрАТ “Агробудмеханізація” |
Виконання поточних ремонтних робіт | ПрАТ “Агробудмеханізація” |
Пісок для захисту вікон сховища (40 тон) | ПрАТ “БКБМ” |
Ремонт огороджувальної сітки футбольного поля | СК “Бориспіль-спорт” |
Поточний ремонт електричних систем | СК “Бориспіль-спорт” |
Придбання кубків для загальношкільних спортивних змагань | СК “Бориспіль-спорт” |
Матеріал для оформлення свята Першого дзвоника, Дня учителя, Нового року | ФОП «Бердник Б.І.» |
Матеріал для оформлення фотозони до Дня закоханих | СК “Фенікс” |
Миючі засоби для догляду за підлогою спортивної зали | СК “Фенікс” |
Інвентар для прибирання внутрішніх приміщень | СК “Фенікс” |
Машинка для створення сценічного диму | СК “Фенікс” |
Матеріали для оформлення Останнього Дзвоника та випускного | СК “Фенікс” |
Виконання поточного ремонту у роздягальнях та коридорі 2 поверху | СК “Фенікс” |
Організація довезення учнів до місця проведення змагань та конкурсів | ФК “ДеЛеон” |
Настільна гра «Футбол» | Батьківський колектив одинадцятих класів |