2019-2020 н.р.
План асигнувань із загального та спеціального фонду бюджету на 2020 рік
Виплати | |
Оплата праці | 11061000 |
Нарахування на оплату праці | 2433400 |
Відрядження | 9100 |
Турзліт, навчання | 6100 |
Усього | 13509600 |
Послуги | |
Послуги зв’язку | 60000 |
Профдезроботи | 14000 |
Дезактивація | 5000 |
Повірка вагів | 1700 |
Заправка картриджів | 6000 |
Вимір опору ізоляції | 2500 |
Перевірка пожежних кранів | 2700 |
Перезарядка вогнегасників | 2500 |
Обслуговування пожежної сигналізації | 132800 |
Обслуговування тривожної кнопки | 8400 |
Обслуговування ліфту | 14000 |
Обслуговування системи вентиляції | 185000 |
Теплопостачання | 1044200 |
Водопостачання | 66900 |
Електроенергія | 588000 |
Вивіз сміття | 16000 |
Усього | 2149700 |
Регулярні придбання | |
Продукти харчування | 502000 |
Медикаменти | 5800 |
Канцтовари та шкільна документація | 20000 |
Миючі засоби | 21000 |
Господарчі товари | 13000 |
Фарба та матеріали для ремонту | 15000 |
Підписка на журнали | 7000 |
Дезинфікуючі засоби | 6000 |
Пісчано-сольова суміш | 1000 |
Бензин для газонокосарки | 2400 |
Спецодяг | 7800 |
Усього | 93200 |
Матеріальні цінності, що були придбані у 2019-2020 році за кошти місцевого бюджету
Назва придбання | Вартість придбання | Дата заключення договору на придбання |
Ноут-бук Lenovo – 10 шт. | 190749,6 | 04.06.2019 |
Інтерактивний комплекс (дошка, проектор, ноутбук – 5 шт. | 332499,9 | 04.06.2019 |
Лінгафонний кабінет з мережним та силовим обладнанням та програмним забезпеченням – 2 компл. | 1195200 | 01.07.2019 |
Ялинка штучна, лита, 350 см, з підставкою для вестибюлю | 15736,76 | 30.07.2019 |
Дидактичні матеріали для класів НУШ (56 комплектів різного направлення) | 65880 | 31.07.2019 |
Таблиці для класів НУШ (8 комплектів) | 9120 | 31.07.2019 |
Кухонне обладнання – мийка трьохсекційна (1 шт), стелажі для сушки посуду (8 шт.) | 48822 | 12.08.2019 |
Ігровий набір LEGO-Play Box для класів НУШ (14 комплектів) | 6272,98 | 13.09.2019 |
Ігровий набір – LEGO-Шість цеглинок (220 компл.) | 3410 | 18.10.2019 |
Новорічні подарунки (472 шт.) | 29028 | 06.12.2019 |
Спортивно-ігрові майданчики (3 шт.) | 444950,4 | 05.09.2019 |
Тренажерний та тенісний майданчики | 238758 | 29.08.2019 |
Туристичне спорядження | 64344 | 04.02.2020 |
Поточний ремонт тротуару на території Бориспільського академічного ліцею | 111348,73 | 15.04.2020 |
Шланг, розпилювачі, зєднувачі та інші засоби для поливу | 19600 | 29.04.2020 |
Усього на суму | 2775720,37 |
Дякуємо нашим спонсорам, які протягом цього навчального року допомагали оперативно вирішувати наші проблемні питання
Придбання | Спонсор |
Виконання ремонтних робіт та налагоджування систем життєзабезпечення ліцею, консультування з ефективного використання систем | ПрАТ “Агробудмеханізація”, ПрАТ “БКБМ” |
Оформлення тематичних фотозон до свят | Клуб “Фенікс” |
Виготовлення банера “Розумним бути модно” | Клуб “Фенікс” |
Реквізит до міських конкурсів КВН та Ліга сміху | Клуб “Фенікс” |
Обладнання для прибирання (швабри, щітки, відра, пакети для сміття, тримачі для туалетного паперу, сміттєві кошики) | Клуб “Фенікс” |
Тиски для навчальної майстерні | Клуб “Фаворит” |
Матеріали для удосконалення електричних мереж (електричний кабель, розетки, короби) | Клуб “Фаворит” |
Ялинка штучна, 5 метрів для актової зали | Клуб “Ратоборець” |
Посуд для сервіровки обідніх столів у їдальні (підставки для хліба, для столових приборів) | Клуб “Атлант” |
Додаткові деззасоби та миючі засоби | Клуб “Атлант” |
Матеріали для проведення обласного семінару та Всеукраїнської конференції | Клуб “Атлант” |
Забезпечення призів, дипломів, символічних подарунків, солодощів для святкування традиційних свят – ювілей ліцею, день учителя, 8 березня | ФОП “Кобзар С.Г.” |
Обслуговування пароконвектоматів харчоблоку (спеціальне миюче, консультування спеціалістів) | ФОП “Кобзар С.Г.” |
Господарчі товари для кухні | ФОП “Кобзар С.Г.” |
Придбання костюмів Діда Мороза і Снігурочки | ФОП “Кобзар С.Г.” |
Труба поліетиленова для поливальної системи, 300 м. | Ус О.В. |
Дякуємо батькам учнів нашого ліцею, які своїми зусиллями роблять навчальні кабінети зручнішими і затишнішими!
Протягом навчального року у закладі за кошти місцевого бюджету відбувається завершення будівельних робіт, закладених у план, а саме:
- завезення грунту та вирівнювання території (виконано);
- озеленення (висаджування дерев та висівання газонів) (виконано);
- будівництво трансформаторної підстанції (виконано);
- підключення ліцею до лінії постійного електропостачання з демонтажем тимчасових конструкцій (в процесі виконання).